| Наименование параметра | Значение |
| МО-7К | |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1500 (600/900/1500) |
| Защита от перегрева | есть |
| Кол-во масляных каналов в нагревательной секции | 3 |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | I |
| Длина сетевого кабеля, м | 1,4 |
| Размер нагревательной секции, мм | 110х580 |
| Размер изделия, мм | 350х130х650 |
| Масса изделия, кг | 5,8 |
Mеталл, пластик.