Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Вес Нетто | 11.15 |
| Ширина | 0.092 |
| Высота | 0.115 |
| Коэффициент | 1 |
| Другие обозначения | AAA |
| Модель/исполнение | Никель-металлогидридная |
| Обозначение по стандарту МЭК (IEC) | Прочее |
| Типоразмер (обозначение размера) | Мизинчиковая (AAA, R03, LR03, 286, Micro) |
| Закрытый/герметичный | да |
| Пластиковый корпус | нет |
| Подходит для быстрого заряда | да |
| Подходит для взрывоопасных сред | нет |
| Портативный батарейный источник питания (батарейный блок) | да |
| Сухой | да |
| Тяговая аккумуляторная батарея | нет |
| Вес, г | 28,9 |
| Высота с учетом полюса (контактного вывода), мм | 44 |
| Диаметр, мм | 9 |
| Длина, мм | 44 |
| Емкость, мА.ч | 600 |
| Ширина, мм | 0,9 |
| Номин. напряжение, В | 1,2 |
| Температура эксплуатации, °C |